Desa Sadartengah

Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sadartengah

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sadartengah, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sadartengah, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 984 32,02% 531 17,28% 453 14,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 273 8,88% 0 0,00% 273 8,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 228 7,42% 112 3,64% 116 3,77%
4 PENSIUNAN 9 0,29% 7 0,23% 2 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,33% 8 0,26% 2 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,29% 9 0,29% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,13% 3 0,10% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 304 9,89% 140 4,56% 164 5,34%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.037 33,75% 617 20,08% 420 13,67%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,39% 4 0,13% 8 0,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 9 0,29% 2 0,07% 7 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 5 0,16% 0 0,00% 5 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,46% 9 0,29% 5 0,16%
85 PERANGKAT DESA 7 0,23% 5 0,16% 2 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 157 5,11% 106 3,45% 51 1,66%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.073 100,00% 1.561 50,80% 1.512 49,20%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.073 100,00% 1.561 50,80% 1.512 49,20%
Diperbarui : 19 September 2023 08:04:55

Desa

1.561

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.561penduduk

1.512

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.512penduduk

3.073

TOTAL

TOTAL3.073penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUJI UTOMO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

NURTIATININGSIH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Mojogeneng

SUWITOMO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sadar

KHOIRUL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Selorejo

FERI HIDAYATULLOH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

LINATUR ROFIAH, S.E.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

MIDARTI NINGSIH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

YADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

LILIK MAKRIFAH, S.Pd.I.

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

13

Surat

Tahun Ini

30

Surat

Tahun Lalu

172

Surat

Total

239

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Agustusan

Tgl : 08 Agustus 2022 18:01:11
Tempat : Balai Desa
Koordinator : Lukman
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 80
Kemarin : 114
Total Pengunjung : 31.579
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.21.21.29
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MUJI UTOMO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

NURTIATININGSIH

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUWITOMO

Kepala Dusun Mojogeneng
Tidak Ada di Kantor

KHOIRUL

Kepala Dusun Sadar
Tidak Ada di Kantor

FERI HIDAYATULLOH

Kepala Dusun Selorejo
Tidak Ada di Kantor

LINATUR ROFIAH, S.E.

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MIDARTI NINGSIH

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

YADI

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

LILIK MAKRIFAH, S.Pd.I.

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor